Kami membeli emas dalam bentuk apapun seperti perhiasan, logam mulia, emas rusak, patah, dan tanpa surat dengan harga tertinggi mengikuti harga emas dunia. Buktikan sendiri !
Kenapa Harus Memilih JDA Emas?

Proses Cepat,Transparan,Aman
Proses pengecekan dilakukan secara langsung di depan pelanggan, tanpa rekayasa. Kami menjunjung tinggi nilai kejujuran dan transparansi agar pelanggan merasa aman dan nyaman saat bertransaksi.

Harga Terima JDA Tertinggi
Jaminan Harga Tertinggi Sesuai Pasar Dunia: Kami berani bayar Emas Anda dengan harga tertinggi walau dalam kondisi rusak sekalipun, mengikuti harga emas dunia terkini.

Pengujian Cepat Tanpa Gosok
Non-Destruktif: Emas dan perhiasan Anda diuji dalam hitungan detik dan tidak rusak selama pengecekan karena JDA menggunakan mesin tercanggih didunia yang ada saat ini.
Harga Kami Beli Emas Hari Ini
00
Jam
00
Menit
00
Detik
| Last Update | Jumat, 13, Feb, 2026 09:55 | |
|---|---|---|
| HARGA KAMI BELI LOGAM MULIA | ||
| TIPE | HARGA BELI | UNIT |
| LM CERTI (2025-2026) | Rp.2.775.000 | /gram |
| LM CERTI (2023-2024) | Rp.2.675.100 | /gram |
| LM CERTI (2021-2022) | Rp.2.650.125 | /gram |
| LM CERTI (2018-2020) | Rp.2.645.130 | /gram |
| LM RETRO | Rp.2.629.313 | /gram |
| UBS | Rp.2.639.025 | /gram |
| *Kondisi barang mempengaruhi harga beli | ||
| HARGA KAMI BELI PERHIASAN | ||
| KARAT | HARGA BELI | UNIT |
| 24 K (99.9%) | Rp.2.590.000 | /gram |
| 24 K (99%) | Rp.2.440.039 | /gram |
| 23 K | Rp.2.155.139 | /gram |
| 22 K | Rp.2.061.640 | /gram |
| 21 K | Rp.1.968.400 | /gram |
| 20 K | Rp.1.878.009 | /gram |
| 19 K | Rp.1.782.179 | /gram |
| 18 K | Rp.1.690.752 | /gram |
| 17 K | Rp.1.596.735 | /gram |
| 16 K | Rp.1.502.200 | /gram |
| 15 K | Rp.1.415.435 | /gram |
| 14 K | Rp.1.315.720 | /gram |
| 13 K | Rp.1.222.480 | /gram |
| 12 K | Rp.1.131.830 | /gram |
| 11 K | Rp.1.037.295 | /gram |
| 10 K | Rp.945.350 | /gram |
| 9 K | Rp.854.700 | /gram |
| 8 K | Rp.757.575 | /gram |
| 7 K | Rp.665.630 | /gram |
| 6 K | Rp.572.390 | /gram |
Lebih Dekat Dengan Kami
Follow Akun Sosmed JDA Emas
Dapatkan promo, tips dan fakta menarik seputar dunia emas dan perhiasan emas didalam konten-konten JDA Emas
Bekasi - Cijengkol
Jl. Raya Bantar Gebang – Setu, Cijengkol, No.14E, Kec. Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17320
Buka Setiap Hari
Senin – Kamis Pukul 09:00 – 15:00 WIB
Jumat Pukul 09:00 – 11:00 WIB
Sabtu-Minggu Pukul 09:00 – 15:00 WIB
